
| 组 成: | 由含羟基丙稀酸树脂,多异氰酸酯预聚物、云母氧化铁等防锈颜填料、催化剂、流平剂和有机溶剂制成。双组分包装。 |
| 特 性: | 固体含量高、成膜厚、屏蔽性优越,防锈、耐腐蚀性能好,与底漆面漆有较好的结合力。 |
| 用 途: | 适合于防腐蚀涂装的中间涂层。 |
| 理论用量: | 160-180克/平方米/道 |
| 干膜厚度: | 40-50微米/道 |
| 配 比: | 甲:乙=4:1,以包装桶合格证为准。 |
| 混合注意事项: | 首先将甲组份用电动搅拌器充分搅拌均匀,在搅拌时缓缓加入乙组份和稀释剂,加完后再搅拌数分钟,待涂料充分激活,熟化20分钟左右即可使用。施工涂刷时,应边搅拌边涂刷,防止沉淀。按当班用量,用多少配多少,以免造成浪费。夏季施工时,混合好的涂料如有增稠现象,应及时加入稀释剂将其用完。 |
| 稀释剂及稀释比: | 聚氨酯漆专用稀释剂, 稀释比3-5% |
| 适用时间: | 23±2℃ 6小时 |
| 涂装间隔: | 23±2℃ 最短5小时,最长7天 |
| 建议涂装道数: | 1-2道 |
| 前道配套: | 铁红聚氨酯防锈底漆,以及环氧类防锈底漆。 各色聚氨酯重防腐面漆,以及其它各类面漆均可兼容配套。 |
| 包装规格: | 甲组份20升容器20公斤;乙组份5升容器装5公斤 |
| 贮 存 期: | 12个月 |
| 技术指标: | 执行标准HG/T3656-1999 |
| 项 目 | 单位 | 指 标 |
| 漆膜颜色及外观 | 棕褐色,漆膜平整 | |
| 粘度(涂-4杯23±2℃) | s | ≥50 |
| 干燥时间(23±2℃) | h | 表干≤1 实干≤24 |
| 附着力 | 级 | ≤2 |
| 硬度(双摆) | ≥0.5 |


