
| 组 成: | 由氯化橡胶、增塑剂、云母氧化铁、填料、溶剂等配制而成。单组份包装。 |
| 特 性: | 具有良好的屏蔽性,优良的防锈、防潮、耐化学腐蚀性,成膜厚、施工方便。 |
| 用 途: | 用于船舶、煤气柜、海港码头、海上平台钢结构、石油、化工管线、设备支架及其它钢结构防锈或作中间涂层。 |
| 涂装方式: | 刷涂、辊涂、喷涂 |
| 理论用量: | 260-280克/平方米/道 |
| 干膜厚度: | 50-70微米/道 |
| 配 比: | 单组份 |
| 稀释剂及稀释比: | 氯化橡胶漆专用稀释剂, 稀释比3-5% |
| 涂装间隔: | 23±2℃ 最短8小时,最长7天 |
| 建议涂装道数: | 1-2道 |
| 前道配套: | 铁红氯化橡胶厚浆型防锈底漆 |
| 后道配套: | 各色氯化橡胶厚浆型防腐面漆 |
| 包装规格: | 20升容器装25 公斤 |
| 贮 存 期: | 12个月 |
| 技术指标: | 执行标准HG/T3656-1999 |
| 项 目 | 单位 | 指 标 |
| 漆膜颜色及外观 | 棕褐色,漆膜平整 | |
| 粘度(涂-4杯23±2℃) | s | ≥80 |
| 干燥时间(23±2℃) | h | 表干≤2 实干≤8 |
| 柔韧性 | mm | ≤2 |
| 冲击强度 | kg-cm | ≥40 |
| 附着力 | 级 | ≤2 |


