钢结构油漆配套方案
| 品种 | 油漆名称 | 建议道数 | 漆膜厚度(um) | 保用年限 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配套一 | 底漆 | MSD-H601环氧富锌防锈底漆 | 1 | 80 | 20年 |
| 中间漆 | MSD-H641环氧云铁中间漆 | 1 | 100 | ||
| 面漆 | MSD-FT103各色超长效氟碳树脂防腐面漆 | 2 | 70 | ||
| 配套二 | 底漆 | MSD-H601环氧富锌防锈底漆 | 1 | 80 | 10-15年 |
| 中间漆 | MSD-H641环氧云铁中间漆 | 1 | 80 | ||
| 面漆 | MSD-J412各色脂肪族聚氨脂防腐面漆 | 2 | 70 | ||
| 配套三 | 底漆 | MSD-H601环氧富锌防锈底漆 | 1 | 80 | 5-8年 |
| 中间漆 | MSD-H641环氧云铁中间漆 | 1 | 80 | ||
| 面漆 | MSD-B302各色丙烯酸防腐面漆 | 2 | 70 | ||
| (或MSD-L202各色氯化橡胶厚浆型防腐面漆) | (2) | (70) | |||
| (或MSD-H602各色环氧重防腐面漆) | (2) | (70) | |||
| (或MSD-B303各色丙烯酸聚氨脂面漆) | (2) | (70) | |||
| 配套四 | 底漆 | MSD-H611铁红环氧防锈底漆 | 1 | 80 | 5年 |
| (或MSD-B311铁红丙烯酸聚氨脂防锈底漆) | (1) | (80) | |||
| 中间漆 | MSD-H641环氧云铁中间漆 | 1 | 80 | ||
| (或MSD-B352云铁丙烯酸中间漆) | (1) | (80) | |||
| 面漆 | MSD-B302各色丙烯酸防腐面漆 | 2 | 70 | ||
| (或MSD-L202各色氯化橡胶厚浆型防腐面漆) | (2) | (70) | |||
| (或MSD-B303各色丙烯酸聚氨脂面漆) | (2) | (70) | |||
| 配套五 | 底漆 | MSD-B301铁红丙烯酸防锈底漆 | 1 | 80 | 3-5年 |
| (或MSD-H621铁红环氧脂防锈底漆) | (1) | (80) | |||
| (或MSD-L201铁红氯化橡胶厚浆型防锈底漆) | (1) | (80) | |||
| 中间漆 | MSD-B352云铁丙烯酸中间漆 | 1 | 80 | ||
| (或MSD-L203云铁氯化橡胶中间漆) | (1) | (80) | |||
| 面漆 | MSD-B302各色丙烯酸防腐面漆 | 2 | 70 | ||
| (或MSD-L202各色氯化橡胶厚浆型防腐面漆) | (2) | (70) | |||
| 配套六 | 底漆 | MSD-C101铁红醇酸防锈底漆 | 2 | 80 | 2-3年 |
| (或MSD-C111红丹醇酸防锈底漆) | (2) | (80) | |||
| 面漆 | MSD-C122各色醇酸磁漆 | 2 | 70 |
![]() 炼油厂防腐涂装 ![]() 冷却塔涂装 | ![]() 管道防腐涂装 ![]() 集装箱涂装 | ![]() 发电厂防腐涂装 ![]() 钢结构涂装 | ![]() 油罐防腐涂装 ![]() 机械机备涂装 |









